Listado de Precios.| JUGADORES | ALQUILER | PRECIOS |
| Todas las edades | Equipo Completo + Cargador con 100 bolas: | 22 € |
| Equipo Completo + Cargador con 300 bolas: | 30 € | |
| Recarga de 100 bolas. | 5 € | |
| Caja de bolas. | 80 € |
| JUGADORES | ALQUILER | PRECIOS |
| Todas las edades | 1 hora de juego: | 20 € |
| 2 hora de juego: | 36 € | |
| 3 hora de juego: | 50 € |
| JUGADORES | ALQUILER | PRECIOS |
| Mayores de 18 años | Con equipación propía. Con derecho a instalaciones + agua. |
10 € |
| Alquilando toda la equipación . Con derecho a equipación + arma + 500 bolas + instalaciones + agua. |
25 € | |
| Recarga de 500 bolas BIO-Degradables. | 5 € | |
| Actividad exclusiva para grupos, empresas, colegios, asociaciones etc. Contacte al 660 600 477 |
| ALUMNOS | CURSOS | PRECIOS |
| Todas las edades | Curso de Buceo primer nivel (B - 1E ). | 350 € |
| - 5 horas de clases teóricas. | ||
| - 5 horas de practicas en piscina | ||
| - 5 horas en Mar. Profundidad máxima 20m. | ||
| - Licencia Federativa con validez de 1 año | ||
| - Material didáctico y practico. |
| SALIDAS | PRECIOS | |
| Inmersión simple. | 27 € | |
| Inmersión doble. | 45 € | |
| Inmersión + botellas + plomos. | 35 € | |
| Inmersión doble + botellas + plomos. | 55 € | |
| Inmersión + equipo pesado. | 45 € | |
| Inmersión doble + equipo pesado. | 70 € | |
| Inmersión + equipo completo. | 75 € | |
| Inmersión doble + equipo completo. | 90 € | |
| Inmersión nocturna (no incluye foco). | 35 € | |
| SALIDAS (Dentro de la reserva marina de Cabo de Palos). | ||
| 1 Inmersión. | 40 € | |
| 2 Inmersiones. | 60 € | |
| SALIDAS a Barcos hundidos / Pecios. | ||
| Turia y Ulla. | 30 € | |
| El Naranjito. | 40 € | |
| El Carbonero. | 40 € | |
| El Stanfield. | 50 € | |
| El Sirio. | 50 € |
| BONOS | PRECIOS | |
| Fuera de la Reserva Marina de Cabo de Palos | Total / Unidas | |
| 6 Inmersiones. | 145 € / 24,00 € | |
| 12 Inmersiones. | 275 € / 22,90 € | |
| 20 Inmersiones. | 420 € / 21,00 € | |
| Dentro de la Reserva Marina de Cabo de Palos | ||
| 6 Inmersiones. | 175 € / 29,00 € | |
| 12 Inmersiones. | 325 € / 27,00 € | |
| 20 Inmersiones. | 510 € / 25,50 € | |
| - No incluyen alquiler de equipo / Llamar con antelación. |
| SEGUROS | PRECIOS | |
| Seguro diario. | 6 € | |
| Seguro mensual. | 20 € | |
| Seguro anual. | 40€ |
| SUPLEMENTOS | PRECIOS | |
| Alquiler de equipo Ligero.. | ||
| Aletas. | 3 € | |
| Escarpines. | 2 € | |
| Gafas y tubo. | 4 € | |
| Cinturón (5 kilos). | 3 € | |
| Traje. | 8 € | |
| Alquiler de equipo Pesado. | ||
| Botella. | 15 € | |
| Regulador. | 8 € | |
| Chaleco. | 8 € |
| ACCESORIOS. | ||
| Ordenador de buceo. | 10 € | |
| Linterna. | 5 € | |
| Foco. | 10 € | |
| Camara acuática + descarga. | 15 € |
| CARGAS DE AIRE. | ||
| Botellas: 10, 12 Litros. | 6 € | |
| Botellas: 15 Litros. | 7 € | |
| Botellas: 18 Litros. | 8 € | |
| Bibotellas: 10, 12 Litros. | 11 € | |
| Bibotellas: 15 Litros. | 13 € | |
| Bibotellas: 18 Litros. | 15 € |